| Uddannelser (483) | Udbydere (23) |
| Åben uddannelse | ||||||
| Arbejdsmiljø |
Længde
|
Pris
|
By
|
Udbydere
|
||
| ADR Sikkerhedsrådgiverkursus | 5 dage | 13.500 DKK | Kolding | Bureau Veritas | ||
| Arbejdsmiljøorganisations opgaver og roller, årlig arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceplan | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Arbejdsmiljørigtig ledelse - for mellemledere | 2 dage | 6.500 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Arbejdsmiljøuddannelse §9 (3 dage) | 3 dage | 3.495 DKK | Kolding | ARBEJDSMILJØEksperten | ||
| Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøcertificerede virksomhede | 5.495 DKK | Kolding | Cefal - Center for arbejdsliv & læring | |||
| Arbejdsmiljøuddannelsen | 3 dage | 4.475 DKK | Kolding | AM gruppen | ||
| Arbejdsmiljøuddannelsen for Arbejdsmiljøorganisationen - Generel | 3 dage | 4.300 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Arbejdspladsbrugsanvisninger og personlige værnemidler | 1 dag | 3.600 DKK | Kolding | Bureau Veritas | ||
| Den anerkendende og ressourceorienterede APV | 1.980 DKK | Kolding | Cefal - Center for arbejdsliv & læring | |||
| Forebyg arbejdsulykker - pas på dig selv og din kollega! | 0,5 dage | 1.200 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Formidling af arbejdsmiljø - kultur, holdninger og kommunikation | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Indeklimaets ABC | 0,5 dage | 1.200 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Intelligent Træning | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Klar til risikobaseret tilsyn | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Kontorergonomi | 0,5 dage | 1.200 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse | 4.095 DKK | Kolding | Cefal - Center for arbejdsliv & læring | |||
| RID Sikkerhedsrådgiverkursus | 4 timer | 16.950 DKK | Kolding | Bureau Veritas | ||
| Sundhedsfremme i arbejdsmiljøet | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 (2 dage) | 2 dage | 2.400 DKK | Kolding | ARBEJDSMILJØEksperten | ||
| Psykisk arbejdsmiljø | ||||||
| Arbejdsglæde i storrumskontoret | 1 dag | Landsdækkende | Alectia | |||
| Forebyg mobning | 0,5 dage | 1.200 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Kom godt i gang med psykisk arbejdsmiljø | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Social kapital og det gode arbejdsmiljø | 1 dag | 1.850 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Stresshåndtering | 4 Lektioner | Landsdækkende | Falck Erhverv - Kurser, førstehjælp og brandbekæmpelse | |||
| Stresshåndtering for arbejdsmiljøgruppen | 0,5 dage | 1.200 DKK | Kolding | Alectia | ||
| Trivsel og psykisk arbejdsmiljø | 3.095 DKK | Kolding | Cefal - Center for arbejdsliv & læring | |||
| Coaching | ||||||
| Coaching uddannelse - Eksistentiel samtale og coaching | 2,5 år | 58.000 DKK | Kolding | Institut for Dynamisk Lederskab | ||
| Coachuddannelse - grundlæggende coaching og kommunikation | 20 dage | 26.000 DKK | Kolding | Institut for Dynamisk Lederskab | ||
| Mentorcoaching - individuelt | 10 timer | 14.500 DKK | Landsdækkende | Expand Uddannelsescenter | ||
| Personlig udvikling | 6 Lektioner | 6.800 DKK | Landsdækkende | Mulighedernes Arena | ||
| Ernæring og levnedsmidler | ||||||
| Alimentas: Kost til småbørn/ Kostplanlægning i forhold til små børn (kun til hold på maks. 20 deltagere) | 5 dage | Landsdækkende | Alimentas | |||
| Egenkontrolkursus | 3 dage | Landsdækkende | Alimentas | |||
| Handel og økonomi | ||||||
| International Business - Master of Science, Full time | 96.000 DKK | Kolding | IBA - The International Business Academy | |||
| Strategi og forretningsudvikling | 2 dage | Landsdækkende | Konkret HR | |||
| Top up Bachelor in International Business | 1 år | 70.000 DKK | Kolding | IBA - The International Business Academy | ||
| Håndværk, industri og teknik | ||||||
| Sikringsgruppen, orienteringsmøde om DBI-retningslinjer | 1 dag | Kolding | Tekniq | |||
| Bygge og anlæg | ||||||
| Studierejse til Spanien | 5 dage | 13.000 DKK | Landsdækkende | Byggecentrum | ||
| Transport | ||||||
| IATA/Fly Acceptancekursus | 5 dage | 13.500 DKK | Kolding | Bureau Veritas | ||
| IMDG/Sø Administrativt kursus | 2 dage | 4.950 DKK | Kolding | Bureau Veritas | ||
| HR og personale | ||||||
| Person Profiler - Interaktiv Workshop | 2 timer | Landsdækkende | Mulighedernes Arena | |||
| The Human Element Fase II | 12 dage | 71.500 DKK | Landsdækkende | CfL Center for Ledelse | ||
| Personaleudvikling | ||||||
| Forbedringskultur | 5 dage | 4.995 DKK | Landsdækkende | Maestro Business | ||
| Proces Instruktør | 15 dage | 14.995 DKK | Landsdækkende | Maestro Business | ||
| Systematisk Procesoptimering | 5 dage | 4.995 DKK | Landsdækkende | Maestro Business | ||
| Indkøb og logistik | ||||||
|
|
Logistikskolen | 9 dage | 36.500 DKK | Landsdækkende | Teknologisk Institut | |
| Ledelse og organisation | ||||||
| Afdelingslederuddannelsen | 157 dage | Landsdækkende | Tekniq | |||
| Den nye leder | 11 dage | 62.500 DKK | Landsdækkende | CfL Center for Ledelse | ||
| DOL – Den Offentlige Lederuddannelse | Landsdækkende | COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling | ||||
| Ejerlederuddannelsen | 253 dage | Landsdækkende | Tekniq | |||
| Fagentreprise Lederuddannelse - Lederuddannelse for overmontører | 133 dage | Landsdækkende | Tekniq | |||
Hvad kan en direktør fra finansverden lære af en journalist og kendt radiovært? Michael Sparring, områdedirektør i Nykredit har bl.a. lært hvordan retorik og professionel performance kan give en langt større sikkerhed for at opnå det, man vil med sin kommunikation. Vi har interviewet Michael om hans oplevelser, da han for nylig blev certificeret ”Performer” fra Performeruddannelsen på Teknologisk Institut.
Læs mere
- Jeg befandt mig ofte i situationer, hvor jeg skulle rådgive ledere om kommunikation på et strategisk niveau. Jeg har den kommunikationsfaglige baggrund i orden men oplevede ind i mellem, at jeg manglede lidt pondus over for lederne. Og da uddannelsen giver konkrete og brugbare værktøjer til at træde i karakter som strategisk rådgiver, kunne jeg selv og min leder se, at forløbet ville skabe værdi både for mig og virksomheden
Læs mere
Når du tager Expands coachuddannelse opnår du:
"Salget er steget med mere end 5% pr. gæst i forhold til den tilsvarende periode sidste år.
For HMS Host Denmark betyder det, at uanset hvilke tiltag man har foretaget for at skaffe gæster i butikken, så er salget sikret i det øjeblik gæsten beslutter sig for at købe."
Martin Drescher, General Manager hos HMS Host Denmark efter endt kursus fra Mulighedernes Arena
Traditionelt set har drift, services og vedligehold primært handlet om at reducere omkostninger, men i dag sikrer en professionelt drevet Facilities Management-organisation reel værdi for offentlige og private virksomheder.
Gennem strategisk ledelse og planlægning er det muligt at skabe faciliteter, der er optimerede i forhold til det, de skal bruges til, og bidrager til at skabe værdi i forhold til de forretningsmæssige mål.
Læs mere